Kirchgemeindeversammlung vom 19.11.2025
| Name | Erscheinungsdatum |
|---|---|
| Budget Kirche 2026; Vorbericht Auflageexemplar | 16.10.2025 |
Protokolle der Kirchgemeindeversammlungen
| Name | Erscheinungsdatum |
|---|---|
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 19.11.2025 | 27.11.2025 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 16.04.2025 | 16.04.2025 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 12.12.2024 | 12.12.2024 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 22.11.2023 | 22.11.2023 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 05.10.2023 | 05.10.2023 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 16.11.2022 | 16.11.2022 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 04.05.2022 | 04.05.2022 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 25.08.2021 | 25.08.2021 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 05.05.2021 | 05.05.2021 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 17.11.2021 | 17.11.2021 |
| Protokoll Kirchgemeindeversammlung 18.11.2020 | 18.11.2020 |
Datenschutz- und Rechnungsprüfungsorgan
Das Rechnungsprüfungsorgan ist gleichzeitig Aufsichtsstelle für den Datenschutz.
KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG
Rämismatte 9A
3232 Ins
Tel: 032 313 51 51
| Name | Erscheinungsdatum |
|---|---|
| Datenschutzbericht 2024 | 18.11.2025 |
Jahresrechnungen der Kirchgemeinde
| Name | Erscheinungsdatum |
|---|---|
| Jahresrechnung 2024 | 06.10.2025 |
| Jahresrechnung 2023 | 15.05.2024 |
| Jahresrechnung 2022 | 13.04.2024 |
| Jahresrechnung 2021 | 23.08.2022 |
| Jahresrechnung 2020 | 24.06.2021 |
Gem. Art. 7 vom Reglement über die Verwendung von kirchlichen Spenden wird hier die Kollektenliste vom Vorjahr veröffentlicht
| Name | Erscheinungsdatum |
|---|---|
| 2024 Kollektenliste.pdf | 06.10.2025 |
Finanzplan
| Name | Erscheinungsdatum |
|---|---|
| Finanzplan 2026–2034 | 18.11.2025 |

